Les circuits sont classifiés suivant leurs distances, difficultés et destinations

Pour chaque circuit vous avez accès par l’intermédiaire de liens à :

un raccourci vers une vue générale du circuit

la visibilité du circuit sur OpenRunner

le téléchargement d'un PDF du circuit et de son descriptif

le téléchargement de la trace en GPX

à des informations complémentaires

LES CIRCUITS EN ROUGE NE SONT PAS ENCORE OPÉRATIONNELS

PETITS CIRCUITS ROUTE 20 à 35km

Circuit N°1 20km D+ 166m

Circuit N°2 23km D+ 106m

Circuit N°3 26km D+ 176m

Circuit N°4 30km D+ 289m

Circuit N°5 33km D+ 223m

Circuit N°6 34km D+ 234m

Circuit N°1 37km D+ 289m

Circuit N°2 40km D+ 187m

Circuit N°3 45km D+ 370m

Circuit N°4 49km D+ 359m

Circuit N°5 61km D+ 358m

Circuit N°6 70km D+ 558m

MOYENS CIRCUITS ROUTE 35 à 50km

Circuit N°1 20km D+ 134m

Circuit N°2 20km D+ 134m

Circuit N°3 20km D+ 134m

Circuit N°4 20km D+ 134m

Circuit N°5 20km D+ 134m

Circuit N°6 20km D+ 134m

GRANDS CIRCUITS ROUTE 50 à 70km

Circuit N°1 20km D+ 134m

Circuit N°2 20km D+ 134m

Circuit N°3 20km D+ 134m

Circuit N°4 20km D+ 134m

Circuit N°5 20km D+ 134m

Circuit N°6 20km D+ 134m

TRÈS GRANDS CIRCUITS ROUTE 70 à 100km

Circuit N°1 20km D+ 134m

Circuit N°2 20km D+ 134m

Circuit N°3 20km D+ 134m

Circuit N°4 20km D+ 134m

Circuit N°5 20km D+ 134m

Circuit N°6 20km D+ 134m

TOUR DU GRAND BAUGEOIS

Circuit N°1 76km D+ 478m

Circuit N°2 20km D+ 134m

Circuit N°3 20km D+ 134m

Circuit N°4 20km D+ 134m

Circuit N°5 20km D+ 134m

Circuit N°6 20km D+ 134m

TOUR DES 15 COMMUNES DE BAUGE

Circuit N°1 20km D+ 134m

Circuit N°2 20km D+ 134m

Circuit N°3 20km D+ 134m

Circuit N°4 20km D+ 134m

Circuit N°5 20km D+ 134m

Circuit N°6 20km D+ 134m

VERS LES BORDS DE LOIRE

Circuit N°1 20km D+ 134m

Circuit N°2 20km D+ 134m

Circuit N°3 20km D+ 134m

Circuit N°4 20km D+ 134m

Circuit N°5 20km D+ 134m

Circuit N°6 20km D+ 134m

VERS LA SARTHE

Circuit N°1 20km D+ 134m

Circuit N°2 20km D+ 134m

Circuit N°3 20km D+ 134m

Circuit N°4 20km D+ 134m

Circuit N°5 20km D+ 134m

Circuit N°6 20km D+ 134m

AUTRES